Caudal / Flujo de Aire
CFM, m³/h, L/s, m³/min
Presión
Pa, inWG, mmH₂O, mbar, PSI
Temperatura
°C, °F, K
Longitud
mm, cm, m, in, ft
Velocidad de Aire
m/s, fpm, km/h
Potencia / Capacidad
BTU/h, kW, HP, Ton Ref.
Área
m², ft², in²
Volumen
m³, ft³, L, gal
CFM por Cambios de Aire (ACH)
CFM = (Volumen × ACH) / 60
📐O calcular desde dimensiones:
ℹ️Clases A/B/C/D según EU GMP — valores referenciales para área en reposo.
Dimensionamiento de Ducto
Método de velocidad
Carga Térmica Estimada
Método BTU/ft²
Tabla P-T Refrigerantes
Presión - Temperatura saturación
| °F | °C | psig |
|---|
Flujo de Agua
GPM = BTU/h ÷ (500 × ΔT)
Amperaje de Motor
Cálculo de FLA
Clasificación ISO 14644-1
Partículas ≥0.5µm por m³
| ISO | Partículas | ACH | Fed Std |
|---|---|---|---|
| ISO 5 | 3,520 | 300-540 | Clase 100 |
| ISO 6 | 35,200 | 60-90 | Clase 1,000 |
| ISO 7 | 352,000 | 30-60 | Clase 10,000 |
| ISO 8 | 3,520,000 | 15-25 | Clase 100,000 |
Equivalencias entre Normas de Filtros
ASHRAE 52.2 · ASHRAE 52.1 · EN 779 · EN 1822 · ISO 16890 · ISO 29463
⚠️
Nota 1: Las comparaciones de filtros no son del todo confiables, cada norma ha definido una forma de medir y clasificar con principios distintos. Estas son equivalencias bastante cercanas, pero no existe un documento oficial con esta información.
ℹ️
Nota 2: Las únicas normas válidas para efectos de GMP son la EN 779 y la EN 1822 según el informe 45 de la OMS.
| MERV ASHRAE 52.2-2017 |
ASHRAE 52.1 Arrest. / Dust Spot |
EN 779:2012 | EN 1822 | ISO 16890 ePM1 / ePM2.5 / ePM10 / Coarse |
ISO 29463 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <65 / <20 | G1 (50≤Am≤65) | — | — | — |
| 2 | <65 / <20 | G2 (65≤Am≤80) | — | Coarse 30%-50% | — |
| 3 | <70 / <20 | — | — | — | — |
| 4 | <75 / <20 | — | — | — | — |
| 5 | 80 / 20 | G3 (80≤Am≤90) | — | Coarse 45%-65% | — |
| 6 | 85 / 20-25 | — | — | — | — |
| 7 | 90 / 25-30 | G4 (Am≥90) | — | Coarse 60%-85% | — |
| 8 | 92 / 30-35 | — | — | — | — |
| 9 | 95 / 40-45 | M5 (40≤Em≤60) | — | 5-35 / 10-45 / 40-70 / 80-95% | — |
| 10 | 92 / 50-55 | — | — | — | — |
| 11 | 97 / 60-65 | M6 (60≤Em≤80) | — | 10-40 / 20-50 / 60-80 / >90% | — |
| 12 | 98 / 70-75 | — | — | — | — |
| 13 | 98 / 80-85 | F7 (80≤Em≤90, ΔP 35Pa) | — | 40-65 / 65-75 / 80-90 / >95% | — |
| 14 | 99 / 90-95 | F8 (90≤Em≤95, ΔP 55Pa) | — | 65-90 / 75-95 / 90-100 / >95% | — |
| 15 | 99 / 95 | F9 (Em≥95, ΔP 70Pa) | — | 80-90 / 85-95 / 90-100 / >95% | — |
| 16 | 100 / 99 | — | E10 (<85 MPPS) · Eff A1 >95% | Sale de ISO 16890 → ISO 29463 | — |
| N/A | — | — | E11 (<95) | — | ISO 15 |
| N/A | — | — | E12 (<99.5) | — | ISO 25 |
| N/A | — | — | H13 (<99.95) | — | ISO 35 |
| N/A | — | — | H14 (<99.995) | — | ISO 45 |
| N/A | — | — | U15 (<99.9995) | — | ISO 55 |
| N/A | — | — | U16 (<99.99995) | — | ISO 65 |
| N/A | — | — | U17 (<99.999995) | — | ISO 75 |
Recopilación y aproximación: C4 Carlos M. Flórez · VER 3 · grupoc4.co
Compatibilidad Química
Almacenamiento seguro
⚠️
Consulte hojas de seguridad (SDS) para información específica.
--
--
Velocidades de Diseño
Rangos recomendados
| Componente | fpm | m/s |
|---|---|---|
| Ducto principal | 1500-2500 | 7.6-12.7 |
| Ducto ramal | 800-1200 | 4.0-6.1 |
| Filtro HEPA | 250-400 | 1.3-2.0 |
MAF — Módulo de Abatimiento de Fluidos
Consulta de reactivos y tipo de scrubber recomendado para cabinas extractoras CEX
💧 Húmedo
💧⚗️ Húmedo + trat. efluente
🧱 Seco (Quimiofiltro)
🔄 Mixto
🔄⚗️ Mixto + trat. efluente
| Sustancia | Categoría | Scrubber Húmedo Básico |
|---|
Herramientas Especializadas C4
Aplicaciones adicionales